Costo del personale
Riferimento normativo:
art. 16 c. 1 D.lgs. 33/2013
| COSTO DEL PERSONALE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Salari e stipendi | € 32.770 | € 28.127 | € 117.548 | € 122.584 | € 119.655 |
| Oneri sociali | € 10.986 | € 9.318 | € 36.666 | € 59.882 | € 36.988 |
| TFR | € 8.798 | € 12.531 | € 20.599 | € 11.126 | € 12.158 |
| Altri costi | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| TOTALI | € 54.574 | € 49.976 | € 174.813 | € 193.592 | € 168.801 |
—
| ORGANICO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Dirigenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impiegati | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| TOTALI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
