Tassi di assenza
Riferimento normativo:
art. 16, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
| 2023 | TASSO DI PRESENZA | TASSO DI ASSENZA | |
| Addetto segreteria 1 | 82,31% | 17,24% | |
| Addetto segreteria 2 | 80,77% | 22,22% | |
| Amministrazione | 83,08% | 19,92% |
| 2022 | TASSO DI PRESENZA | TASSO DI ASSENZA |
| Addetto segreteria 1 | 82,31% | 17,69% |
| Addetto segreteria 2 | 80,77% | 19,23% |
| Amministrazione | 77,69% | 22,31% |
| 2021 | TASSO DI PRESENZA | TASSO DI ASSENZA |
| Addetto segreteria 1 | 0,00% | 100% |
| Addetto segreteria 2 | 0,00% | 100% |
| Amministrazione | 0,00% | 100% |
