Tassi di assenza
Riferimento normativo:
art. 16, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
| 2025 | TASSO DI PRESENZA | TASSO DI ASSENZA |
| Addetto segreteria 1 | 82,76% | 17,24% |
| Addetto segreteria 2 | 77,78% | 22,22% |
| Amministrazione | 80,08% | 19,92% |
| 2024 | TASSO DI PRESENZA | TASSO DI ASSENZA |
| Addetto segreteria 1 | 79,40% | 20,6 |
| Addetto segreteria 2 | 71,70% | 28,3 |
| Amministrazione | 81,30% | 18,7 |
| 2023 | TASSO DI PRESENZA | TASSO DI ASSENZA | |
| Addetto segreteria 1 | 82,31% | 17,24% | |
| Addetto segreteria 2 | 80,77% | 22,22% | |
| Amministrazione | 83,08% | 19,92% |
| 2022 | TASSO DI PRESENZA | TASSO DI ASSENZA |
| Addetto segreteria 1 | 82,31% | 17,69% |
| Addetto segreteria 2 | 80,77% | 19,23% |
| Amministrazione | 77,69% | 22,31% |
| 2021 | TASSO DI PRESENZA | TASSO DI ASSENZA |
| Addetto segreteria 1 | 0,00% | 100% |
| Addetto segreteria 2 | 0,00% | 100% |
| Amministrazione | 0,00% | 100% |
